La potenza fotovoltaica può raggiungere fino al doppio della potenza nominale e supporta contemporaneamente la carica a piena potenza e il funzionamento del carico.
Adotta una conversione carica-scarica a tre stadi, che si traduce in un basso ripple di corrente e prolunga la durata della batteria.
È dotato di un'interfaccia generatore multifunzionale, che consente la commutazione e il controllo intelligenti, risparmiando così un investimento aggiuntivo.
Sia la porta di ingresso CA che l'interfaccia del generatore possono essere collegate all'inverter collegato alla rete fotovoltaica per rinnovare l'impianto fotovoltaico originale.
Touch screen HD da 4,3 pollici a colori 65K, che supporta la personalizzazione delle lingue in tutto il mondo.
Impostare i periodi di carica e scarica in base al prezzo dell'elettricità per il tempo di utilizzo.
Con un grado di protezione IP65, può essere installato all'esterno.
MODELLO | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
Ingresso FV | ||||
Potenza massima di ingresso FV | 6000W | 4000W+4000W | 5000W+5000W | 6000W+6000W |
Tensione d'ingresso PV massima | 500Vdc | |||
Ingresso PV Tensione di avvio | 90Vdc | |||
Tensione di ingresso MPPT | 120-425 V c.c. | |||
Gamma di tensione a pieno carico MPPT | ||||
PV Corrente d'ingresso massima | 18A | 18A+18A | ||
Corrente di cortocircuito FV | 26A | |||
Numero di MPPT / Stringhe per MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
Uscita CA | ||||
Tensione di uscita nominale | 220V/230Vac | |||
Gamma di frequenza di uscita | 50/60 Hz (±5), adattivo intelligente/impostabile | |||
Corrente nominale fuori rete | 13A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Potenza massima off-grid | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tipo di griglia | Monofase, L+N+PE | |||
Fattore di potenza in uscita | >0,99 @ Potenza nominale (regolabile 0,8 in avanti-0,8 in ritardo) | |||
THDi | <3% | |||
Tempo di trasferimento | <10 ms | |||
Capacità di sovraccarico off-grid | 101%-110% 30 secondi, >110% 10 secondi | |||
Ingresso batteria | ||||
Tipo di batteria | Batterie al piombo, al litio, al gel, ecc. | |||
Tensione della batteria | 48 V CC (40 V ~ 60 V) | |||
Corrente di scarica massima | 75A | 100A | 110A | 120A |
Corrente di carica massima | 60A | 100A | 110A | 120A |
Potenza di scarica massima | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potenza di ricarica massima | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Ingresso CA | ||||
Max. Potenza in ingresso alla batteria | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tensione di ingresso nominale | 150-290Vac (140-310V opzionale) | |||
Frequenza di ingresso nominale | 50/60 Hz (±5), adattivo intelligente/impostabile | |||
Corrente di ingresso di rete | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Efficienza | ||||
Efficienza di conversione fotovoltaica massima | 97.6% | |||
Efficienza europea | 96.5% | |||
Efficienza MPPT | >99% | |||
Parametri generali | ||||
Display | Touch screen+LED | |||
Modalità di comunicazione | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | |||
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione e sottotensione rete/batteria, protezione da sovrafrequenza e sottofrequenza dalla rete, protezione da cortocircuito/sovraccarico in uscita, allarme di inversione di connessione FV, protezione da sovracorrente di carica e scarica della batteria, protezione dall'impedenza di isolamento, protezione da guasto a terra | |||
Rumore (dB) | <55 | |||
Raffreddamento | Ventola intelligente (IP68) | |||
Temperatura ambiente di funzionamento | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C Declassamento) | |||
Umidità | 0~100% | |||
Altitudine | 3000m (>2000m Declassamento) | |||
Grado di protezione | Grado di protezione IP65 | |||
Metodo di installazione | Montaggio a parete | |||
Dimensioni. L*P*H (mm) | 320*170*440 | |||
Peso lordo (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Garanzia | 5 anni standard | |||
Certificazioni | ||||
Certificazioni standard | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC/EN 61000-3-11/12、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Scenari di assenza di alimentazione, mancanza di potenza, area di instabilità dell'alimentazione, assenza di motore e altre scene di carico d'impatto.