La potenza massima del fotovoltaico è il doppio della potenza nominale. Supporta la ricarica a piena potenza e il funzionamento a pieno carico.
Ha la funzione di connettersi alla rete elettrica, il che migliora efficacemente l'efficienza di utilizzo dell'energia.
È dotato di una funzione di azionamento di aggiornamento dimensionale, che consente una maggiore capacità di carico e il supporto per una più ampia varietà di carichi.
Adotta un'architettura inverter avanzata, in grado di sopprimere in modo affidabile la corrente di dispersione e garantire la sicurezza elettrica.
Il Max supporta fino a 10 macchine in parallelo e una rete di gruppo trifase.
È in grado di fornire un'uscita di bypass anche senza batteria, garantendo un'alimentazione continua ai carichi critici.
Supporta la visualizzazione remota dei dati e l'accensione/spegnimento remoto.
Ha una funzione di attivazione della batteria.
È compatibile con batterie al piombo, batterie al litio, batterie al gel, ecc.
| MODELLO | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Tensione della batteria | 48Vdc | ||
| Tipo di batteria | Batterie al piombo, al litio, al gel, ecc. | ||
| Uscita | |||
| Potenza di uscita nominale | 5000VA/4500W | 6000VA/5500W | 6000VA/5500W |
| Funzione parallela | N/D | N/D | Sì, fino a 10 unità |
| Tensione di uscita nominale | 230Vac±4% | ||
| Frequenza di uscita nominale | 50/60Hz±0,3 (adattativo) | ||
| Forma d'onda in uscita | Onda sinusoidale pura | ||
| Efficienza massima (picco) | 93.8% | ||
| Corrente nominale | 19.6A | 23.9A | 23.9A |
| Tempo di trasferimento | 10ms (valore tipico) | ||
| Ingresso FV | |||
| Potenza massima in ingresso | 4500W | 5500W | 5500W |
| Gamma di tensione MPPT | 90~500Vdc | ||
| Tensione d'ingresso massima | 500Vdc | ||
| Corrente di carica massima | 80A | 100A | 100A |
| Ingresso rete/generatore | |||
| Corrente di carica massima | 60A | ||
| Intervallo di tensione d'ingresso CA (modalità UPS) | 170~ 280Vac, ±2% | ||
| Gamma di frequenza | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Ingresso batteria | |||
| Gamma di tensione | 40~60Vdc | ||
| Corrente di carica massima | 100A | ||
| Corrente di carica predefinita | 30A | ||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni. L*P*H (mm) | 470*330*125 | ||
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | ||
| Peso (kg) | 12 | ||
| Modalità di comunicazione | RS485/Controllo a contatto secco, WIFI/4G opzionale | ||
| Funzione di protezione | Protezione da sovra/sottotensione, protezione da sovra/sottofrequenza, protezione da cortocircuito in uscita CA, protezione da sovraccarico in uscita CA, protezione da alta/bassa temperatura | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25℃~60℃ (>45℃ Derating) | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃~60℃ | ||
| Umidità | 5%~95% Non condensazione | ||
| Altitudine | 4000m (> 2000m Derating) | ||
| Grado di protezione | IP20 (solo per uso interno) | ||
| Certificazioni | |||
| Certificazione | CE 、RoHS | ||
| Certificazioni standard | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | ||
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.