Prestazioni affidabili
● Sia il lato batteria che quello carico hanno una capacità di carico super elevata, forme d'onda di tensione e corrente fluide, e possono alimentare carichi induttivi come l'aria condizionata, supportando carichi illimitati.
● Interfaccia intelligente indipendente carico/generatore, compatibile con l'accesso esistente ai sistemi fotovoltaici, può funzionare senza batterie (alimentazione combinata fotovoltaica+rete).
● Anche senza batteria, può essere bypassato per l'uscita, i carichi importanti non verranno spenti; La funzione di vendita di elettricità connessa alla rete migliora significativamente l'efficienza dell'utilizzo dell'energia.
Super Protezione
● Protezione AICOT per isolamenti, livello di protezione IP65, anti-riflusso (interno/esterno), allarme di retromarcia fotovoltaico, allarme di connessione inversa CT esterno e funzioni di rilevamento a circuito aperto.
Benefici economici
● Canale 2 MPPT, l'ingresso fotovoltaico può superare il doppio della potenza nominale, supportando carica e carico simultanei a piena potenza, massimizzando i benefici economici.
● Supporta modalità di commutazione connesse alla rete, fuori rete e connesse alla rete, con frequenza adattiva e la possibilità di impostare strategie di ricarica e scarica basate sui prezzi dell'elettricità in tempi di utilizzo per raggiungere un consumo energetico economico.
Design amichevole
● Touch screen in alta definizione supporta più lingue; Copripolvere rimovibile adatto a ambienti ostili; Impostazione flessibile degli standard di tensione di uscita AC; Supporta la funzione di attivazione della batteria.
| MODELLO | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| Ingresso FV | ||||
| Potenza massima di ingresso FV | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Tensione d'ingresso PV massima | 525Vdc | |||
| Tensione di avvio dell'ingresso FV | 90Vdc | |||
| Tensione di ingresso MPPT | 370Vdc(90~525V) | |||
| Gamma di tensione a pieno carico MPPT | 300~450Vdc | |||
| PV Corrente d'ingresso massima | 36A+36A | |||
| Corrente di cortocircuito FV | 40A+40A | |||
| Numero di MPPT / Stringhe per MPPT | 2/2+2 | |||
| Uscita CA | ||||
| Tensione di uscita nominale | 220/230Vac (monofase) | |||
| Intervallo di tensione di rete | Modalità standard della griglia locale / Modalità personalizzata: 90Vac~280Vac (configurabile) | |||
| Gamma di frequenza di uscita | 50/60 Hz (±5), adattivo intelligente/impostabile | |||
| Corrente nominale connessa alla rete | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69.5A |
| Corrente massima off-grid | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76,5A |
| Potenza attiva nominale connessa alla rete | 10500 W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Potenza apparente nominale connessa alla rete | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Potenza massima off-grid | 11550W | 13200 W | 16500W | 17600W |
| Componente CC | < 0,5% In (Corrente nominale) | |||
| Tipo di griglia | Monofase, L+N+PE | |||
| Fattore di potenza in uscita (cosφ) | >0,99 @ Potenza nominale (regolabile 0,8 in attacco - 0,8 in ritardo) | |||
| THDi | < 3% | |||
| THDu | < 2% (Carico lineare) | |||
| Tempo di trasferimento | 10ms (valore tipico) | |||
| Capacità di sovraccarico off-grid | 100%-110% 3min ,110%-125% 1min , >125% 10S | |||
| Ingresso batteria | ||||
| Tipo di batteria | Batterie al piombo, al litio, al gel, ecc. | |||
| Modalità di ricarica | Tipo a 3 sezioni/Equilibrio/BMS autoadattivo | |||
| Tensione della batteria | 48Vdc (40~60V) | |||
| Corrente di scarica massima | 220A | 260A | 300A | |
| Corrente di carica massima | 200A(1~200Regolabile) | 250A(1~250Aggiustabile) | 250A(1~250Aggiustabile) | |
| Potenza massima di carica/scarica | 10500 W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Efficienza | ||||
| Efficienza di conversione fotovoltaica massima | 97.6% | |||
| Efficienza europea | 97.0% | |||
| Efficienza MPPT | >99% | |||
| Parametri generali | ||||
| Display | Touch screen+LED | |||
| Modalità di comunicazione | Standard: RS485/CAN/DRM, opzionale 4G/WIFI/GPRS | |||
| Funzione di protezione | Prot sovra/sotto-tensione, protettore sovra/sottofreq, Filtro AC Out/C S/C, Prot Anti-isola, Protettore Batt Chg/Dischg OC, Prot Curr Perdita, Prot Insul Imped, Filtro Guasto Rete, Allarme Rev Conn PV | |||
| Protezione dalle sovratensioni | DC tipo II / AC tipo III | |||
| Rumore (dB) | < 45 | |||
| Raffreddamento | Ventola intelligente | |||
| Temperatura ambiente di funzionamento | -25°C ~ 60°C(>45°C Scensura ) | |||
| Umidità | 0~100% | |||
| Altitudine | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Consumo di elettricità di notte | 25W | |||
| Grado di protezione | Grado di protezione IP65 | |||
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | |||
| Dimensioni. L*P*H (mm) | 474*246*835 | |||
| Peso (kg) | 35.6 | |||
| Garanzia | 5 anni standard/10 anni facoltativi | |||
| Certificazioni | ||||
| Standard di certificazione | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011,EN/IEC 61000-3-12:2019,EN/IEC 61000-6-1:2019, ROHS | |||
Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.