Isolamento del nastro di uscita, sicuro e affidabile.
Con convertitore bidirezionale e gestione completa della batteria.
La ricarica ha una carica a corrente costante, carica uguale, modalità di carica flottante.
Soddisfa le specifiche di progettazione delle reti intelligenti e accetta il dispacciamento della rete.
Tecnologia avanzata di rilevamento dell'isolamento.
Funzione di compensazione reattiva.
Funzione di funzionamento indipendente dalla rete isolata.
La batteria è completamente isolata dalla rete elettrica.
12 impostazioni del periodo di tempo di ricarica-scarica per una migliore applicazione sul sito del cliente.
Tempo di commutazione parallela fuori rete: le condizioni generali sono inferiori a 200 ms e la commutazione zero può essere raggiunta quando si seleziona SCR.
Imposta i prezzi dell'elettricità in quattro periodi (periodi di picco, piatto, valle e brusco) per calcolare in modo flessibile i profitti degli utenti.
MODELLO | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
---|---|---|---|---|
Caratteristiche CC (batteria) | ||||
Tensione massima | 1000V | 1500V | ||
Gamma di tensione | 500 ~ 950 V | 500 ~ 950 V | 800 ~ 1450 V | 900 ~ 1450 V |
Corrente massima | 565A | 1128A | 1750A | 1870A |
Caratteristiche dell'AC connesso alla rete | ||||
Potenza di uscita nominale | 250KW | 500KW | 1250KW | 1500KW |
Potenza di uscita massima | 275KW | 550KW | 1375KW | 1650KW |
Tensione nominale | 400V | 400V | 467 ~ 605 V | 600V |
Gamma di tensione | 340 ~ 440 V | 340 ~ 440 V | 510 ~ 660 V | 510 ~ 660 V |
Corrente nominale | 362A | 724A | Codice: 1313A | Codice: 1445A |
Corrente di uscita massima | 398A | 797A | Codice: 1445A | 1590A |
Frequenza nominale | 50/60Hz Intelligente adattivo/impostabile | |||
Gamma di frequenza | 45 ~ 55 Hz | |||
THDi | <3% | |||
Fattore di potenza | >0,99 @ Potenza nominale(Regolabile 0,8 in anticipo~0,8 in ritardo). | |||
Caratteristiche dell'AC off-grid | ||||
Tensione nominale | 400V | 550 V | 600V | |
THDu | <1,5% lineare<4% non lineare | <2%Lineare,<5%Non lineare | ||
Frequenza nominale | 50 Hz | |||
Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine, 120% 1 minuto | |||
Caratteristiche di protezione | ||||
Protezione ingresso CC | Interruttore di carico + fusibile | |||
Protezione dell'uscita CA | Breaker | |||
Protezione dalle sovratensioni | DC tipo II / AC tipo III | |||
Protezione da sovratemperatura | Sì | |||
Protezione da sovratensione | Sì | |||
Protezione dell'isola | Sì | |||
Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | |||
Parametri generali | ||||
Massima efficienza | 97.2% | 97.5% | 99% | |
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente ad aria forzata | |||
Temperatura | -30°C ~ 60°C (>45°C Declassamento) | |||
Umidità | 0~95% senza condensa | |||
Altitudine | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Rumore (dB) | < 66 | |||
Grado di protezione | Grado di protezione IP65 | |||
Dimensione.W*D*H (millimetro) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
Peso (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
Trasformatore di isolamento (rapporto di trasformazione) | Sì(315/400) | Nessuno | ||
Commutazione connessa alla rete e off-grid | Automatico | |||
Parallelo a più macchine | Appoggiare | |||
Display e comunicazione | ||||
Display | Schermo tattile | |||
BMS Communicat | RS485, PUÒ | |||
Comunicazione EMS | RS485, Ethernet | |||
Protocollo di comunicazione | Modbus-RTU,Modbus-TCP | |||
Standard | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.