| Rete elettrica | 1,3 h |
| Metodo di ricarica | 3 Tipi |
| Protezione di sicurezza | 8 strati |
| Porta di uscita | 10 pezzi |
| Commutazione senza interruzioni | ≤10 ms |
| Cicli di carica-scarica | 5000 volte |
Batteria LiFePO4, più sicura e di maggiore durata.
È dotato della funzione di azionamento per l'aggiornamento della dimensionalità e ha un'adattabilità del carico estremamente forte.
AC160 ~ 280V intervallo di tensione di carica ultra ampio, maggiore del mainstream del settore 180 ~ 260 V.
Può essere collegato alla rete elettrica, migliorando efficacemente l'efficienza dell'utilizzo dell'energia.
Con un touchscreen ad alta definizione a 65K colori, è dotato di un'interfaccia ricca e supporta la personalizzazione delle lingue in tutto il mondo.
Con il design dei rulli inferiori, rende più convenienti i viaggi all'aperto.
| MODELLO | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | 5222Wh | ||
| Specifiche di uscita | |||
| Uscita CA (*3) | Singolo230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totale 3600W (picco 7200W) |
Singolo230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totale 4500W (picco 9000W) |
Singolo230Vac, 10A Max, 50/60Hz Totale 5500W (picco 11000W) |
| Porta di alimentazione in uscita CA (*1) | 230Vac, 15,7A Max 3600W | 230Vac, 19.6A Max, 4500W | 230Vac, 23,9A Max 5500W |
| Modalità di bypass dell'uscita CA (*3)) | 220-240Vac, 50/60Hz, 10A Max | ||
| Uscita di ricarica rapida USB-A(*2) | Singolo 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||
| Uscita di tipo C (*2) | Singolo5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A;100W Max | ||
| Uscita DC12V (*2) | Singolo 12Vdc 3A, 36W | ||
| Uscita porta di ricarica per auto | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||
| Condivisione della potenza di uscita della porta di ricarica per auto e dell'uscita DC12V, potenza massima 120W. | |||
| Specifiche di ingresso | |||
| Ingresso CA | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Tempo di ricarica | Ricarica diretta in CA/1,3 ore | ||
| Ingresso di ricarica solare | 11-60Vdc, max 50A 3000W | ||
| Ingresso di ricarica per auto | 12/24Vdc, max 8A, 100W | ||
| Parametri della batteria | |||
| Materiale della cella | LiFePO4 | ||
| Durata del ciclo standard della batteria | 5000 cicli fino all'80+% di capacità | ||
| Caratteristiche di protezione | Protezione dalle alte temperature, protezione dalle basse temperature, protezione da sovratensione di carica, sottotensione da scarica. protezione da sovracorrente di carica, protezione da sovracorrente da scarica, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito. | ||
| La durata standard della batteria è stata misurata in laboratorio a una temperatura ambiente di 25℃ e i dati effettivi variano a seconda dell'uso specifico dell'utente. | |||
| Parametri generali | |||
| Dimensioni. L*P*H (mm) | 478*282*660 | ||
| Peso (kg) | 70.6 | ||
| Ambiente operativo | |||
| Temperatura ambiente di carica | 0℃~45℃ | ||
| Temperatura ambiente di scarico | -10℃~45℃ | ||
| Temperatura ambiente di stoccaggio | -20℃~45℃ | ||
| Umidità | 10~95% (senza condensa) | ||
| Altitudine | <2000m | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
| Certificazioni | |||
| Certificato di autenticazione | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Nota: la possibilità di caricare e scaricare normalmente questa serie di prodotti dipende dalla temperatura effettiva del pacco batteria.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.